Features | Box | Rack |
| | |
Überwachung aller ein- und ausgehenden Emails | x | x |
Antivirenschutz | x | x |
Automatisches Update der Virendatenbank | x | x |
Spamfilter | x | x |
RBL- (Real-Time Blacklist) Filterung | x | x |
Konfigurierbare White-/Blacklists | x | x |
Autolern-Funktion | x | x |
Spamfilter kann trainiert werden | x | x |
Content-Scanner | x | x |
Erstellung von Strategien für Emailanhänge | x | x |
Web-basierte, intuitive Administrationsoberfläche (SSL-geschützt) erlaubt den Schutz Ihres Netzwerkes auch durch ungeübtes Personal | x | x |
Webmail-Oberfläche | x | x |
Abruf der Postfächer per POP3/POP3s | x | x |
Abruf der Postfächer per IMAP/IMAPs | x | x |
Umfangreiche Statistiken über den Email-Verkehr, identifizierte Spam-Mails und Viren; Reports sind in der Administrationsoberfläche verfügbar und werden einmal pro Tag an den Administrator per Email verschickt | x | x |
Zusätzliches Kommandozeilen-Interface (SSH) für Power-User | x | x |
Ausgelegt für bis zu 25 User und bis zu 3.000 Emails/Stunde* und damit ideal für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen. | x | |
Ausgelegt für mehr als 25 User | | x |
Plug-in and forget. Das Netzwerk muss nicht umkonfiguriert werden. | x | x |
Steigerung der Mitarbeiterproduktivität | x | x |
Verringerung von Haftungsrisiken; Verhinderung von Imageschäden | x | x |
* Angaben beziehen sich auf Emails von 20KB Größe.